The final race information for this event can now be found HERE.
A link to the race line up and competitor start times can be found HERE. To find your start time, go to to the search box, type in your surname and press enter. Then click on your name and you will see your start time.
________________________________________________________________
Come and celebrate the 32nd edition of Langport Triathlon with us on Sunday the 13th September and be part of this awesome event which has earned its position as being one of the best and longest running Sprint Triathlons in the South West.
This not to be missed, beginner friendly event always has a great supportive, atmosphere with a fantastic 22.5k bike route and a pretty 5k run route and that’s after you have completed a 400m swim in the stunning Langport Lifestyle Fitness pool.
Address:
Huish Episcopi Leisure Centre
Wincanton Road
Langport
Somerset
TA10 9SS.
Tel: 01460 298338
Email: info@racenationevents.com
PLEASE NOTE: The cycle start and finish points are from transition on the Academy site.
Address:
Huish Episcopi Leisure Centre
Wincanton Road
Langport
Somerset
TA10 9SS.
Tel: 01460 298338
Email: info@racenationevents.com
The final race information for this event can now be found HERE.
A link to the race line up and competitor start times can be found HERE. To find your start time, go to to the search box, type in your surname and press enter. Then click on your name and you will see your start time.
Address:
Huish Episcopi Leisure Centre
Wincanton Road
Langport
Somerset
TA10 9SS.
Tel: 01460 298338
Email: info@racenationevents.com
Langport Triathlon will always guarantee to bring a crowd. Often competitors will be competing in their first ever triathlon, raising money for various charities or simply trying to beat last years time! We welcome spectators to cheer on their friends and families through the gruelling distances. The site and layout makes it easy to watch them in transition and cheer them through to the finish line.
Parking is limited on site, especially on Sunday, so we ask that spectators park off site and walk to the event. Pedestrian walk ways are made visible and if you do get slightly lost, our marshals are always happy to help.
When you walk onto site you are able to cheer alongside the transition area and at the finish line village, with or without your homemade signs….we’ve seen some great ones over the years. The finish line is always the best spot and this year we have added to the excitement with a finish line village. There will be refreshments, stalls, merchandise and music to add to the cheering, excitement and relief that you expect at the finish line. So bring your families, friends and signs to help cheer on the competitors as they complete their race! See you there!
Spectators are not allowed on poolside
Dogs are not allowed on site, except guide dogs
Smoking is not allowed on site
Address:
Huish Episcopi Leisure Centre
Wincanton Road
Langport
Somerset
TA10 9SS.
Tel: 01460 298338
Email: info@racenationevents.com
Final results below. If you have any queries reagrding a result please email support@fullonsport.com
| Position | Race No | Firstname | Lastname | Category | Cat Pos | Swim | Swim Pos | T1 | T1 Pos | Bike | Bike Pos | T2 | T2 Pos | Run | Run Pos | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | ashley | martin | Male Senior | 1 | 00:06:06 | 10 | 00:01:07 | 4 | 00:33:48 | 1 | 00:00:42 | 30 | 00:18:50 | 3 | 01:00:33 | RES |
| 2 | 393 | Daniel | Whaites | Male Senior | 2 | 00:05:40 | 5 | 00:01:15 | 10 | 00:36:57 | 4 | 00:00:46 | 71 | 00:19:21 | 6 | 01:03:59 | RES |
| 3 | 380 | Lee | Howarth | Male Senior | 3 | 00:06:29 | 18 | 00:01:27 | 29 | 00:36:43 | 3 | 00:00:40 | 12 | 00:19:01 | 4 | 01:04:20 | RES |
| 4 | 382 | Mark | Goodridge | Male Vet | 1 | 00:06:56 | 32 | 00:01:13 | 7 | 00:36:58 | 5 | 00:00:52 | 106 | 00:18:24 | 2 | 01:04:23 | RES |
| 5 | 386 | Ashley | Jackson | Male Senior | 4 | 00:06:22 | 17 | 00:01:16 | 12 | 00:36:29 | 2 | 00:00:52 | 108 | 00:19:48 | 9 | 01:04:47 | RES |
| 6 | 383 | Jules | Richards | Male Senior | 5 | 00:05:10 | 2 | 00:01:52 | 102 | 00:37:55 | 9 | 00:00:44 | 43 | 00:19:42 | 8 | 01:05:23 | RES |
| 7 | 363 | Chris | Burton | Male Vet | 2 | 00:06:50 | 29 | 00:01:20 | 15 | 00:38:15 | 11 | 00:00:40 | 8 | 00:19:09 | 5 | 01:06:14 | RES |
| 8 | 388 | James | Paull | Male Vet | 3 | 00:06:18 | 14 | 00:01:34 | 41 | 00:37:04 | 7 | 00:01:02 | 164 | 00:20:39 | 16 | 01:06:37 | RES |
| 9 | 374 | Ian | Luckraft | Male Senior | 6 | 00:06:32 | 20 | 00:01:17 | 13 | 00:38:27 | 14 | 00:00:47 | 72 | 00:20:14 | 11 | 01:07:17 | RES |
| 10 | 330 | Benjamin | Howe | Male Senior | 7 | 00:07:30 | 68 | 00:01:14 | 9 | 00:41:42 | 34 | 00:00:58 | 148 | 00:17:14 | 1 | 01:08:38 | RES |
| 11 | 335 | Mark | Southern | Male Vet | 4 | 00:07:30 | 66 | 00:01:33 | 38 | 00:38:23 | 12 | 00:00:50 | 90 | 00:20:28 | 12 | 01:08:44 | RES |
| 12 | 318 | Christian | Bisgrove | Male Senior | 8 | 00:07:45 | 95 | 00:01:20 | 16 | 00:39:04 | 16 | 00:00:44 | 54 | 00:20:55 | 18 | 01:09:48 | RES |
| 13 | 284 | william | Rendell | Male Youth | 1 | 00:08:20 | 140 | 00:01:22 | 18 | 00:37:52 | 8 | 00:01:03 | 170 | 00:21:51 | 33 | 01:10:28 | RES |
| 14 | 360 | Dean | Churchill | Male Vet | 5 | 00:06:50 | 28 | 00:01:33 | 37 | 00:39:35 | 18 | 00:01:04 | 176 | 00:21:36 | 27 | 01:10:38 | RES |
| 15 | 390 | James | Eke | Male Youth | 2 | 00:06:19 | 16 | 00:01:51 | 97 | 00:41:01 | 28 | 00:00:57 | 143 | 00:20:38 | 15 | 01:10:46 | RES |
| 16 | 353 | Rob | Martin | Male Super Vet | 1 | 00:06:36 | 22 | 00:02:06 | 146 | 00:38:40 | 15 | 00:00:40 | 4 | 00:22:52 | 54 | 01:10:54 | RES |
| 17 | 337 | David | Hutchinson | Male Vet | 6 | 00:07:00 | 42 | 00:02:17 | 191 | 00:38:27 | 13 | 00:01:07 | 194 | 00:22:12 | 41 | 01:11:03 | RES |
| 18 | 367 | Richard | Hanley | Male Super Vet | 2 | 00:06:58 | 34 | 00:01:22 | 17 | 00:39:14 | 17 | 00:00:40 | 3 | 00:22:52 | 53 | 01:11:06 | RES |
| 19 | 329 | michael | harris | Male Vet | 7 | 00:07:30 | 54 | 00:01:44 | 68 | 00:40:04 | 21 | 00:00:50 | 93 | 00:21:16 | 20 | 01:11:24 | RES |
| 20 | 355 | George | Perry | Male Senior | 9 | 00:06:54 | 31 | 00:01:43 | 67 | 00:39:45 | 19 | 00:01:06 | 192 | 00:22:03 | 38 | 01:11:31 | RES |
| 21 | 373 | Alan | Ledger | Male Senior | 10 | 00:05:56 | 7 | 00:01:34 | 42 | 00:40:45 | 27 | 00:01:17 | 237 | 00:22:08 | 39 | 01:11:40 | RES |
| 22 | 298 | Julian | Wilkes | Male Vet | 8 | 00:07:33 | 69 | 00:01:42 | 62 | 00:39:55 | 20 | 00:00:49 | 87 | 00:21:41 | 31 | 01:11:40 | RES |
| 23 | 322 | Jack | Allen | Male Senior | 11 | 00:07:30 | 55 | 00:01:50 | 96 | 00:36:59 | 6 | 00:00:40 | 7 | 00:24:45 | 99 | 01:11:44 | RES |
| 24 | 198 | Luke | Simon | Male Vet | 9 | 00:07:48 | 97 | 00:01:24 | 21 | 00:42:01 | 38 | 00:00:46 | 69 | 00:20:37 | 14 | 01:12:36 | RES |
| 25 | 346 | Toby | Freeman | Male Vet | 10 | 00:07:00 | 36 | 00:01:33 | 39 | 00:40:35 | 25 | 00:01:01 | 163 | 00:22:33 | 48 | 01:12:42 | RES |
| 26 | 313 | Ray | Rawbone | Male Vet | 11 | 00:07:45 | 93 | 00:01:50 | 94 | 00:40:44 | 26 | 00:00:41 | 22 | 00:21:43 | 32 | 01:12:43 | RES |
| 27 | 389 | jonathan | rendall | Male Vet | 12 | 00:06:31 | 19 | 00:01:38 | 51 | 00:40:04 | 22 | 00:01:01 | 160 | 00:23:51 | 77 | 01:13:05 | RES |
| 28 | 251 | A | Debard | Male Vet | 13 | 00:08:01 | 106 | 00:01:28 | 30 | 00:40:14 | 23 | 00:01:20 | 242 | 00:22:23 | 43 | 01:13:26 | RES |
| 29 | 345 | Kate | Drew | Female Senior | 1 | 00:05:57 | 9 | 00:02:34 | 238 | 00:43:47 | 70 | 00:00:44 | 44 | 00:20:30 | 13 | 01:13:32 | RES |
| 30 | 361 | Stuart | Gold | Male Senior | 12 | 00:06:58 | 33 | 00:01:31 | 34 | 00:42:21 | 42 | 00:00:50 | 89 | 00:21:57 | 37 | 01:13:37 | RES |
| 31 | 384 | James | Tyrrell | Male Senior | 13 | 00:06:18 | 15 | 00:02:12 | 174 | 00:43:41 | 67 | 00:00:40 | 6 | 00:21:36 | 26 | 01:14:27 | RES |
| 32 | 366 | adam | crichton | Male Senior | 14 | 00:08:05 | 109 | 00:01:53 | 103 | 00:42:29 | 45 | 00:00:47 | 75 | 00:21:16 | 21 | 01:14:30 | RES |
| 33 | 347 | Pete | Fry | Male Vet | 14 | 00:07:00 | 35 | 00:01:24 | 24 | 00:42:15 | 41 | 00:00:58 | 154 | 00:23:05 | 59 | 01:14:42 | RES |
| 34 | 2 | Phil | England | Male Super Vet | 3 | 00:07:52 | 98 | 00:01:56 | 113 | 00:42:10 | 40 | 00:01:13 | 222 | 00:21:52 | 34 | 01:15:03 | RES |
| 35 | 208 | mike | egan | Male Super Vet | 4 | 00:09:12 | 187 | 00:01:34 | 43 | 00:42:03 | 39 | 00:00:49 | 82 | 00:21:30 | 24 | 01:15:08 | RES |
| 36 | 274 | Matthew | King | Male Senior | 15 | 00:08:00 | 105 | 00:00:53 | 2 | 00:43:31 | 62 | 00:00:53 | 111 | 00:21:52 | 35 | 01:15:09 | RES |
| 37 | 273 | Martin | Holley | Male Super Vet | 5 | 00:08:20 | 143 | 00:01:55 | 109 | 00:41:35 | 32 | 00:00:55 | 128 | 00:22:30 | 47 | 01:15:15 | RES |
| 38 | 339 | Erik | Dirdal | Male Vet | 15 | 00:07:00 | 38 | 00:02:40 | 250 | 00:41:53 | 36 | 00:00:42 | 29 | 00:23:15 | 60 | 01:15:30 | RES |
| 39 | 316 | Sally | SILSBY | Female Vet | 1 | 00:07:45 | 75 | 00:02:00 | 132 | 00:42:35 | 47 | 00:00:45 | 62 | 00:22:28 | 46 | 01:15:33 | RES |
| 40 | 365 | Darren | Starnes | Male Senior | 16 | 00:07:08 | 48 | 00:01:26 | 27 | 00:40:23 | 24 | 00:01:02 | 165 | 00:25:42 | 126 | 01:15:41 | RES |
| 41 | 343 | Tom | Rowe | Male Vet | 16 | 00:07:02 | 45 | 00:02:32 | 232 | 00:43:02 | 55 | 00:00:40 | 2 | 00:22:41 | 52 | 01:15:57 | RES |
| 42 | 305 | Guy | Johnson | Male Super Vet | 6 | 00:07:45 | 92 | 00:01:50 | 95 | 00:41:56 | 37 | 00:00:40 | 9 | 00:23:59 | 81 | 01:16:10 | RES |
| 43 | 328 | A | HARRIS | Male Vet | 17 | 00:07:30 | 57 | 00:01:24 | 25 | 00:42:47 | 49 | 00:00:58 | 151 | 00:23:35 | 67 | 01:16:14 | RES |
| 44 | 197 | Michael | Shattock | Male Vet | 18 | 00:08:57 | 175 | 00:01:26 | 28 | 00:43:33 | 63 | 00:00:55 | 129 | 00:21:29 | 23 | 01:16:20 | RES |
| 45 | 354 | Ian | Morris | Male Vet | 19 | 00:06:16 | 13 | 00:02:09 | 160 | 00:43:29 | 61 | 00:01:03 | 175 | 00:23:37 | 68 | 01:16:34 | RES |
| 46 | 327 | Robert | Gundry | Male Vet | 20 | 00:07:30 | 61 | 00:02:28 | 222 | 00:43:44 | 69 | 00:01:21 | 246 | 00:21:32 | 25 | 01:16:35 | RES |
| 47 | 293 | Louise | Wallis | Female Vet | 2 | 00:07:45 | 74 | 00:02:38 | 247 | 00:42:50 | 50 | 00:01:14 | 226 | 00:22:11 | 40 | 01:16:38 | RES |
| 48 | 193 | Scot | Bovington | Male Vet | 21 | 00:08:58 | 177 | 00:01:46 | 74 | 00:41:35 | 31 | 00:00:45 | 59 | 00:23:35 | 66 | 01:16:39 | RES |
| 49 | 369 | Rory | Hanley | Male Senior | 17 | 00:06:52 | 30 | 00:01:13 | 8 | 00:43:23 | 60 | 00:00:53 | 113 | 00:24:20 | 90 | 01:16:41 | RES |
| 50 | 172 | Stephen | Wray | Male Vet | 22 | 00:09:56 | 226 | 00:02:18 | 199 | 00:41:09 | 29 | 00:01:05 | 183 | 00:22:16 | 42 | 01:16:44 | RES |
| 51 | 297 | Shaun | White | Male Vet | 23 | 00:07:45 | 77 | 00:03:29 | 315 | 00:41:39 | 33 | 00:00:43 | 38 | 00:23:39 | 69 | 01:17:15 | RES |
| 52 | 350 | David | Lane | Male Vintage | 1 | 00:07:00 | 39 | 00:02:13 | 177 | 00:41:42 | 35 | 00:00:59 | 156 | 00:25:21 | 117 | 01:17:15 | RES |
| 53 | 254 | James | Cattigan | Male Senior | 18 | 00:08:20 | 136 | 00:01:38 | 53 | 00:44:34 | 81 | 00:00:54 | 120 | 00:21:56 | 36 | 01:17:22 | RES |
| 54 | 306 | Joseph | Allen | Male Senior | 19 | 00:07:45 | 94 | 00:01:40 | 58 | 00:44:52 | 84 | 00:00:46 | 70 | 00:22:27 | 45 | 01:17:30 | RES |
| 55 | 285 | Andrew | Short | Male Super Vet | 7 | 00:07:20 | 50 | 00:01:54 | 105 | 00:41:31 | 30 | 00:01:08 | 200 | 00:25:42 | 128 | 01:17:35 | RES |
| 56 | 286 | Ben | Slade | Male Vet | 24 | 00:08:20 | 132 | 00:01:37 | 46 | 00:43:35 | 64 | 00:01:12 | 217 | 00:22:57 | 56 | 01:17:41 | RES |
| 57 | 235 | Mark | Bowskill | Male Vet | 25 | 00:07:59 | 103 | 00:01:44 | 69 | 00:43:15 | 59 | 00:00:41 | 14 | 00:24:05 | 82 | 01:17:44 | RES |
| 58 | 387 | Ian | Knott | Male Senior | 20 | 00:05:56 | 8 | 00:01:41 | 60 | 00:45:19 | 91 | 00:00:40 | 11 | 00:24:13 | 84 | 01:17:49 | RES |
| 59 | 292 | Sarah | Trim | Female Senior | 2 | 00:07:45 | 79 | 00:01:22 | 20 | 00:44:07 | 73 | 00:01:13 | 221 | 00:23:23 | 62 | 01:17:50 | RES |
| 60 | 331 | William | Irvine | Male Senior | 21 | 00:07:30 | 58 | 00:02:44 | 254 | 00:42:27 | 44 | 00:01:05 | 186 | 00:24:19 | 89 | 01:18:05 | RES |
| 61 | 368 | Mark | Skirton | Male Super Vet | 8 | 00:07:08 | 47 | 00:02:01 | 135 | 00:42:26 | 43 | 00:01:25 | 257 | 00:25:06 | 109 | 01:18:06 | RES |
| 62 | 310 | Emma | Kiernan | Female Senior | 3 | 00:07:45 | 82 | 00:01:11 | 5 | 00:48:00 | 139 | 00:01:06 | 187 | 00:20:04 | 10 | 01:18:06 | RES |
| 63 | 326 | Gary | Doyle | Male Vet | 26 | 00:07:30 | 64 | 00:02:00 | 123 | 00:44:05 | 72 | 00:00:40 | 10 | 00:23:54 | 80 | 01:18:09 | RES |
| 64 | 155 | Gerry | King | Male Super Vet | 9 | 00:10:10 | 236 | 00:02:26 | 217 | 00:42:59 | 52 | 00:01:09 | 203 | 00:21:25 | 22 | 01:18:09 | RES |
| 65 | 352 | Matt | Lever | Male Senior | 22 | 00:06:48 | 25 | 00:02:28 | 219 | 00:43:10 | 56 | 00:01:03 | 172 | 00:25:04 | 107 | 01:18:33 | RES |
| 66 | 341 | Caroline | Wedgwood | Female Senior | 4 | 00:07:00 | 44 | 00:02:06 | 149 | 00:44:17 | 76 | 00:00:56 | 131 | 00:24:14 | 85 | 01:18:33 | RES |
| 67 | 128 | Steve | Claxton | Male Vet | 27 | 00:10:03 | 233 | 00:03:36 | 318 | 00:43:12 | 58 | 00:02:07 | 325 | 00:19:38 | 7 | 01:18:36 | RES |
| 68 | 281 | Jordan | Meaker | Male Senior | 23 | 00:08:20 | 130 | 00:01:06 | 3 | 00:44:24 | 77 | 00:00:57 | 140 | 00:23:52 | 78 | 01:18:39 | RES |
| 69 | 133 | Christopher | Travers | Male Vet | 28 | 00:09:28 | 206 | 00:01:40 | 59 | 00:43:40 | 65 | 00:01:18 | 239 | 00:22:39 | 51 | 01:18:45 | RES |
| 70 | 255 | Charles | Crooks | Male Senior | 24 | 00:08:00 | 104 | 00:01:39 | 56 | 00:47:38 | 133 | 00:00:35 | 1 | 00:20:55 | 17 | 01:18:47 | RES |
| 71 | 392 | Imogen | Rogers | Female Youth | 1 | 00:05:43 | 6 | 00:01:34 | 40 | 00:44:56 | 86 | 00:00:43 | 36 | 00:25:51 | 133 | 01:18:47 | RES |
| 72 | 141 | James | CatleyDay | Male Senior | 25 | 00:07:54 | 100 | 00:02:11 | 168 | 00:44:24 | 78 | 00:00:49 | 84 | 00:23:52 | 79 | 01:19:10 | RES |
| 73 | 37 | Justin | Dance | Male Vet | 29 | 00:10:20 | 245 | 00:02:50 | 272 | 00:38:09 | 10 | 00:01:07 | 195 | 00:26:46 | 167 | 01:19:12 | RES |
| 74 | 309 | tim | fricker | Male Super Vet | 10 | 00:07:45 | 80 | 00:01:31 | 33 | 00:44:55 | 85 | 00:00:44 | 58 | 00:24:17 | 87 | 01:19:12 | RES |
| 75 | 325 | jack | Dickenson | Male Youth | 3 | 00:07:30 | 63 | 00:02:06 | 148 | 00:45:04 | 88 | 00:00:44 | 46 | 00:23:49 | 76 | 01:19:13 | RES |
| 76 | 187 | Robert | Stephens | Male Vet | 30 | 00:08:52 | 168 | 00:02:12 | 173 | 00:46:00 | 104 | 00:00:43 | 34 | 00:21:38 | 28 | 01:19:25 | RES |
| 77 | 357 | Frankie | White | Female Vet | 3 | 00:06:34 | 21 | 00:02:35 | 240 | 00:46:05 | 109 | 00:00:57 | 142 | 00:23:21 | 61 | 01:19:32 | RES |
| 78 | 162 | Andrew | Piper | Male Super Vet | 11 | 00:08:40 | 160 | 00:01:46 | 72 | 00:45:39 | 98 | 00:00:57 | 145 | 00:22:35 | 50 | 01:19:37 | RES |
| 79 | 332 | Ian | May | Male Senior | 26 | 00:07:30 | 53 | 00:01:48 | 78 | 00:43:11 | 57 | 00:01:25 | 255 | 00:25:47 | 132 | 01:19:41 | RES |
| 80 | 312 | John | Potten | Male Super Vet | 12 | 00:07:45 | 76 | 00:01:50 | 88 | 00:44:12 | 75 | 00:00:45 | 66 | 00:25:12 | 112 | 01:19:44 | RES |
| 81 | 324 | Alex | Cannell | Male Senior | 27 | 00:07:30 | 56 | 00:02:02 | 140 | 00:45:40 | 99 | 00:00:44 | 55 | 00:23:49 | 75 | 01:19:45 | RES |
| 82 | 160 | Andrew | Oborne | Male Vet | 31 | 00:10:18 | 242 | 00:01:37 | 49 | 00:43:53 | 71 | 00:01:05 | 181 | 00:23:00 | 57 | 01:19:53 | RES |
| 83 | 195 | Steve | Pickup | Male Vet | 32 | 00:08:13 | 111 | 00:02:02 | 137 | 00:46:10 | 110 | 00:00:55 | 125 | 00:22:33 | 49 | 01:19:53 | RES |
| 84 | 182 | John | Kinder | Male Super Vet | 13 | 00:09:52 | 224 | 00:02:02 | 138 | 00:43:42 | 68 | 00:00:50 | 95 | 00:23:29 | 63 | 01:19:55 | RES |
| 85 | 351 | martyn | lever | Male Super Vet | 14 | 00:07:20 | 51 | 00:01:36 | 45 | 00:45:21 | 93 | 00:01:14 | 227 | 00:24:25 | 93 | 01:19:56 | RES |
| 86 | 321 | Louise | Evans | Female Senior | 5 | 00:07:30 | 60 | 00:02:48 | 264 | 00:45:23 | 94 | 00:01:16 | 232 | 00:23:03 | 58 | 01:20:00 | RES |
| 87 | 267 | Nick | Cook | Male Super Vet | 15 | 00:08:20 | 134 | 00:01:32 | 35 | 00:42:59 | 53 | 00:01:28 | 264 | 00:25:46 | 130 | 01:20:05 | RES |
| 88 | 277 | Daniel | Mapstone | Male Vet | 33 | 00:08:20 | 120 | 00:02:22 | 209 | 00:45:20 | 92 | 00:01:10 | 208 | 00:22:56 | 55 | 01:20:08 | RES |
| 89 | 275 | Hollie | Labunsky | Female Senior | 6 | 00:08:20 | 139 | 00:01:18 | 14 | 00:42:33 | 46 | 00:01:03 | 169 | 00:27:02 | 172 | 01:20:16 | RES |
| 90 | 308 | celia | cohen | Female Vet | 4 | 00:07:45 | 89 | 00:03:11 | 306 | 00:44:31 | 79 | 00:01:19 | 240 | 00:23:49 | 74 | 01:20:35 | RES |
| 91 | 265 | Laura | Campbell Adams | Female Senior | 7 | 00:08:20 | 126 | 00:01:47 | 75 | 00:44:33 | 80 | 00:00:56 | 135 | 00:25:11 | 110 | 01:20:47 | RES |
| 92 | 169 | Darren | Thomas | Male Vet | 34 | 00:09:23 | 197 | 00:02:17 | 190 | 00:42:53 | 51 | 00:00:57 | 144 | 00:25:57 | 137 | 01:21:27 | RES |
| 93 | 300 | Pete | Withers | Male Vet | 35 | 00:06:45 | 24 | 00:01:35 | 44 | 00:44:41 | 82 | 00:01:03 | 174 | 00:27:30 | 191 | 01:21:34 | RES |
| 94 | 336 | Daniel | Wentzell | Male Vet | 36 | 00:07:30 | 62 | 00:02:49 | 270 | 00:47:48 | 138 | 00:01:49 | 309 | 00:21:41 | 30 | 01:21:37 | RES |
| 95 | 356 | Andrew | Street | Male Vet | 37 | 00:06:15 | 12 | 00:02:48 | 265 | 00:46:27 | 118 | 00:01:27 | 263 | 00:24:48 | 101 | 01:21:45 | RES |
| 96 | 245 | Caroline | Norris | Female Senior | 8 | 00:07:40 | 71 | 00:02:00 | 129 | 00:48:49 | 159 | 00:00:58 | 152 | 00:22:24 | 44 | 01:21:51 | RES |
| 97 | 229 | James | Schofield | Male Super Vet | 16 | 00:08:55 | 172 | 00:01:57 | 116 | 00:45:11 | 89 | 00:00:44 | 45 | 00:25:15 | 115 | 01:22:02 | RES |
| 98 | 396 | Bobby | Clark | Male Youth | 4 | 00:04:24 | 1 | 00:03:29 | 314 | 00:48:38 | 151 | 00:01:04 | 179 | 00:24:53 | 102 | 01:22:28 | RES |
| 99 | 338 | Sian | Clark | Female Senior | 9 | 00:07:00 | 43 | 00:02:24 | 214 | 00:46:17 | 112 | 00:00:59 | 157 | 00:25:52 | 135 | 01:22:32 | RES |
| 100 | 304 | Toby | Fry | Male Senior | 28 | 00:07:45 | 81 | 00:01:38 | 54 | 00:44:57 | 87 | 00:01:09 | 204 | 00:27:03 | 173 | 01:22:32 | RES |
| 101 | 262 | Valerie | Burnett | Female Vet | 5 | 00:08:20 | 128 | 00:01:42 | 64 | 00:46:38 | 121 | 00:01:28 | 266 | 00:24:31 | 95 | 01:22:39 | RES |
| 102 | 372 | Robert | Goddard | Male Senior | 29 | 00:06:44 | 23 | 00:02:00 | 130 | 00:49:40 | 180 | 00:00:41 | 13 | 00:23:39 | 70 | 01:22:44 | RES |
| 103 | 226 | Paul | Winnett | Male Vet | 38 | 00:08:18 | 114 | 00:02:14 | 180 | 00:46:03 | 107 | 00:00:44 | 48 | 00:25:25 | 121 | 01:22:44 | RES |
| 104 | 203 | Sam | Batten | Male Senior | 30 | 00:09:28 | 207 | 00:01:49 | 84 | 00:46:25 | 116 | 00:00:44 | 49 | 00:24:23 | 91 | 01:22:49 | RES |
| 105 | 247 | Damian | Salter | Male Vet | 39 | 00:09:08 | 184 | 00:01:51 | 99 | 00:42:38 | 48 | 00:01:11 | 215 | 00:28:03 | 205 | 01:22:51 | RES |
| 106 | 333 | Duncan | Moore | Male Vet | 40 | 00:07:30 | 67 | 00:01:59 | 121 | 00:47:47 | 137 | 00:01:12 | 220 | 00:24:47 | 100 | 01:23:15 | RES |
| 107 | 344 | Nicola | Jones | Female Vet | 6 | 00:07:00 | 37 | 00:02:03 | 141 | 00:48:59 | 164 | 00:00:49 | 85 | 00:24:29 | 94 | 01:23:20 | RES |
| 108 | 241 | melissa | ironside | Female Vet | 7 | 00:08:20 | 121 | 00:02:30 | 226 | 00:46:19 | 114 | 00:01:06 | 188 | 00:25:11 | 111 | 01:23:26 | RES |
| 109 | 314 | Gail | Rawbone | Female Vet | 8 | 00:07:45 | 83 | 00:02:00 | 127 | 00:47:10 | 129 | 00:00:41 | 15 | 00:25:59 | 139 | 01:23:35 | RES |
| 110 | 261 | Robert | Bullock | Male Vet | 41 | 00:08:20 | 141 | 00:01:24 | 23 | 00:48:35 | 149 | 00:01:32 | 281 | 00:24:06 | 83 | 01:23:57 | RES |
| 111 | 259 | sue | Bidgood | Female Super Vet | 1 | 00:08:20 | 127 | 00:02:06 | 150 | 00:47:00 | 127 | 00:00:53 | 112 | 00:25:38 | 125 | 01:23:57 | RES |
| 112 | 238 | Craig | Fox | Male Vet | 42 | 00:08:19 | 115 | 00:02:28 | 221 | 00:48:14 | 142 | 00:01:14 | 225 | 00:23:44 | 72 | 01:23:59 | RES |
| 113 | 237 | Ruth | Coomber | Female Senior | 10 | 00:08:20 | 131 | 00:02:00 | 134 | 00:47:09 | 128 | 00:01:21 | 245 | 00:25:13 | 113 | 01:24:03 | RES |
| 114 | 385 | Ray | Heap | Male Senior | 31 | 00:05:32 | 3 | 00:01:50 | 92 | 00:48:54 | 160 | 00:00:40 | 5 | 00:27:18 | 182 | 01:24:14 | RES |
| 115 | 228 | Steve | Campion | Male Vet | 43 | 00:09:57 | 228 | 00:01:43 | 66 | 00:45:43 | 100 | 00:00:48 | 80 | 00:26:10 | 147 | 01:24:21 | RES |
| 116 | 158 | Roger | Madge | Male Vet | 44 | 00:08:59 | 178 | 00:01:42 | 63 | 00:47:45 | 136 | 00:01:26 | 259 | 00:24:33 | 96 | 01:24:25 | RES |
| 117 | 92 | Sarah | Frost | Female Super Vet | 2 | 00:08:42 | 162 | 00:02:15 | 185 | 00:46:48 | 123 | 00:01:38 | 292 | 00:25:04 | 106 | 01:24:27 | RES |
| 118 | 303 | John | Crossley | Male Super Vet | 17 | 00:07:45 | 88 | 00:02:00 | 125 | 00:47:34 | 131 | 00:00:50 | 96 | 00:26:18 | 150 | 01:24:27 | RES |
| 119 | 239 | Michael | Goff | Male Senior | 32 | 00:07:54 | 101 | 00:02:12 | 172 | 00:47:24 | 130 | 00:00:43 | 32 | 00:26:17 | 149 | 01:24:30 | RES |
| 120 | 126 | Ben | Timberlake | Male Senior | 33 | 00:09:17 | 192 | 00:02:11 | 169 | 00:45:36 | 96 | 00:01:13 | 223 | 00:26:20 | 153 | 01:24:37 | RES |
| 121 | 288 | simon | struthers | Male Super Vet | 18 | 00:08:20 | 118 | 00:02:25 | 215 | 00:44:41 | 83 | 00:01:52 | 318 | 00:27:24 | 186 | 01:24:42 | RES |
| 122 | 287 | Harriet | Smart | Female Senior | 11 | 00:08:20 | 119 | 00:01:54 | 107 | 00:46:03 | 108 | 00:01:11 | 212 | 00:27:21 | 184 | 01:24:49 | RES |
| 123 | 319 | David | Cake | Male Vet | 45 | 00:07:45 | 91 | 00:02:46 | 260 | 00:46:10 | 111 | 00:01:05 | 185 | 00:27:08 | 177 | 01:24:54 | RES |
| 124 | 283 | John | Pyne | Male Vintage | 2 | 00:08:20 | 125 | 00:01:54 | 106 | 00:46:33 | 120 | 00:01:38 | 294 | 00:26:43 | 163 | 01:25:08 | RES |
| 125 | 196 | richard | radford | Male Super Vet | 19 | 00:09:13 | 189 | 00:01:46 | 71 | 01:25:12 | RES | ||||||
| 126 | 212 | Lisa | Hallett | Female Vet | 9 | 00:09:00 | 179 | 00:02:32 | 233 | 00:49:21 | 172 | 00:00:44 | 39 | 00:23:45 | 73 | 01:25:22 | RES |
